التقارير ولوحة التحكم
لوحة التحكم
Section titled “لوحة التحكم”أرقام اليوم والشهر والرسوم البيانية، والأصناف القريبة من الانتهاء والناقصة.
التقارير
Section titled “التقارير”اختر الفترة:
| التقرير | يعرض |
|---|---|
| صافي المبيعات | المبيعات بعد المرتجعات والخصومات |
| مجمل الربح | المبيعات ناقص تكلفة البضاعة (دون الضريبة) |
| المصروفات | حسب التصنيف |
| خسائر التالف والعجز | من التسويات |
| فرق مرتجعات الشراء | الشحن غير المردود |
| صافي الربح | مجمل الربح ناقص المصروفات والخسائر |
| المبيعات بالصنف | الكمية والقيمة والربح |
| أعمار الديون | مستحقات العملاء حسب قدمها |
| المبيعات بالكاشير وبالساعة | ضمن التقارير المتقدمة |
«تصدير CSV» يفتح في Excel.
التكلفة والربح يظهران فقط لمن له صلاحية رؤيتها.
